ХИБРИД | ФАО | РАНOЗРЕЛOСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА |
Р8523 AQUAmax | 260 | РАНЕН | СИГУРНИ ДОБИВИ ПРИ ЗАСУШАВАНЕ ВЪВ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ВЕГЕТАЦИЯТА; ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА | НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА |
Р8745 | 280 | СРЕДНО РАНЕН | ЗДРАВА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЦВЕТНА ГЛАВНЯ; ЗА РАЙОНИ С ПО-ГОЛЯМА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА | НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА |
Р8816 | 300 | СРЕДНО РАНЕН | ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ ЗАСУШАВАНЕ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА | НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА |
Р8567 | 310 | СРЕДНО РАНЕН | ЗА РАЙОНИ СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕНО ЗАСУШАВАНЕ В ПЕРИОДА НА ЦЪФТЕЖ | НЕПОЛИВНИ: 6400 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА |
Р9175 AQUAmax | 330 | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА ПРИ СУША И ОПТИМАЛЕН ВОДЕН РЕЖИМ | НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА |
Р9400 | 350 | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ПРИ РАННА СЕИТБА И ЗА ПРЕДШЕСТВЕНИК НА ЗИМНИ ЖИТНИ КУЛТУРИ; ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ | НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/Д ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА |
Р9578 | 3,60 | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ПОЛЕТА С ИЗРАЗЕН ВОДЕН ДЕФИЦИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА | НЕПОЛИВНИ- 6300 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКA |
Р9241 AQUAmax | 370 | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА; МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКA |
Р9486 AQUAmax | 380 | СРЕДНО РАНЕН | ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; УСТОЙЧИВ НА БОЛЕСТИ; ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО | НЕПОЛИВНИ: 6400 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДKA |
Р9528 | 380 | СРЕДНО РАНЕН | СУХОУСТОЙЧИВ, ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ДОБЪР ПРЕДШЕСТВЕНИК ЗА ЕСЕННИЦИ; ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ | НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКA |
Р9537 | 390 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОКОДОБИВЕН ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ ВТОРА КУЛТУРА | НЕПОЛИВНИ: 6400 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8900 Р/ДKA |
P9606 | 390 | СРЕДНО РАНЕН | ХИБРИД ЗА ЗЪРНО С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ; ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА | НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДKA |
Р9721 | 410 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОКОДОБИВЕН ХИБРИД С РАННО РАЗВИТИЕ, КОЕТО ГО ПРАВИ ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДKA ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДKA |
PR37N01 | 420 | СРЕДНО РАНЕН | ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ; УСТОЙЧИВ НА ЛИСТЕН ПРИГОР, ФУЗАРИУМ И ЦВЕТНА ГЛАВНЯ; СТАБИЛНИ ДОБИВИ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ | НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8500 Р/ДКА |
P9900 | 420 | СРЕДНО РАНЕН | УСТОЙЧИВ НА СТРЕС ПРИ ПОНИКВАНЕ; ЗА РАЙОНИ С ТРАЙНО ЗАСУШАВАНЕ В ПЕРИОДА НА НАЛИВАН Е НА ЗЪРНОТО; ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ | НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8600 Р/ДКА |
PR37F73 | 430 | СРЕДНО РАНЕН | ШИРОКО АДАПТИВЕН ХИБРИД КЪМ УСЛОВИЯТА НА.СРЕДАТА; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ; МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ | НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8500 Р/ДКА |
P9915 | 430 | СРЕДНО РАНЕН | МНОГО ДОБРА СУХОУСТОЙЧИВОСТ; МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ | НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА |
P9903 AQUAmax | 430 | СРЕДНО РАНЕН | ЗА МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ СУХИ И ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА РАЙОНИ СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕН ВОДЕН ДЕФИЦИТ | НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8900 Р/ДКА |
P9911 AQUAmax | 435 | СРЕДНО РАНЕН | МНОГО ДОБРЕ АДАПТИРАН КЪМ СУША; ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ; ИЗИСКВА ДОСТАТЪЧНО АЗОТНО ТОРЕНЕ В БАЛАНС С ОСТАНАЛИТЕ ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ | НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА |
P0023 AQUAmax | 450 | СРЕДНО КЪСЕН | ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ; ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ; НИСКА ВЛАГА ПРИ ЖЪТВА | НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА |
PR36V52 | 450 | СРЕДНО КЪСЕН | ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ; ОТЛ ИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ; СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ ВОДЕН ДЕФИЦИТ В НАЧАЛО НА ВЕГЕТАЦИЯ | НЕПОЛИВНИ: 5900 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8500 Р/ДКА |
P0105 | 470 | СРЕДНО КЪСЕН | ЗА МАКСИМАЛЕН ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО; ПОДХОДЯЩ И ЗАСИЛАЖ ПРИ ПОВИШАВАНЕ НА ПОСЕВНАТА НОРМА С15% | НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8600 Р/ДКА |
P0216 AQUAmax | 480 | СРЕДНО КЪСЕН | ХИБРИД С ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАСУШЛИВИ И ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ, ЗЪРНО И СИЛАЖ | НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА |
P0412 AQUAmax | 510 | СРЕДНО КЪСЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНО ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ И НА СИЛАЖ ПРИ ПОЛИВНИ; ОТЛИЧАВА СЕ С РЕКОРДНИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА |
PR35F38 | 520 | СРЕДНО КЪСЕН | УСТОЙЧИВ НА СТРЕС ПРИ ПОНИКВАНЕ; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА МНОГО РАННА СЕИТБА В РАЙОНИ СЪС ЗАСУШАВАНЕ В НАЧАЛОТО НА ВЕГЕТАЦИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ | НЕПОЛИВНИ: 5900 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8400 Р/ДКА |
PR34Y02 | 560 | КЪСЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | НЕПОЛИВНИ: 5600 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8200 Р/ДКА |
P1114 | 590 | КЪСЕН | ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ; С ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НА ЗЪРНО ПРИ ОПТИМАЛНИ И СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ И СИЛАЖ | НЕПОЛИВНИ: 5600 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7800 Р/ДКА |
P1535 | 660 | КЪСЕН | STAY-GREEN ТИП; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ, СИЛАЖ И МАКСИМАЛЕН ДОБИВ НА ЗЪРНО ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ | НЕПОЛИВНИ: 5500 Р/ДКА ПОЛИВНИ:7800 Р/ДКА |
R1921 | 710 | КЪСЕН | ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ, СИЛАЖ И МАКСИМАЛЕН ДОБИВ НА ЗЪРНО ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ | НЕПОЛИВНИ: 5400 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7700 Р/ДКА |
ВАЖНО! При отглеждане на царевични хибриди на Пионер за силаж посевната норма да се завиши с 15%.
ХИБРИД | ФАО | РАНOЗРЕЛOСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА |
DKC 3623 | 280 | РАНЕН | БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ; ОТЛИЧНО ВЛАГООТДАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА |
DKC 3939 НОВ | 300 | РАНЕН | ТОЛЕРАНТЕН НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ПОЧВИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 3511 | 310 | РАНЕН | ТОЛЕРАНТЕН НА СУША; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ПОЧВИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6500-7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА |
DKC 4014 HD | 310 | РАНЕН | ВИСОКА АБСОЛЮТНА МАСА НА ЗЪРНОТО; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС | НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА |
DKC 4025 HD | 330 | РАНЕН | ХИБРИД ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП; ОТЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ГЕНЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 4608 HD | 350 | РАНЕН | БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ; ОТЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ИЗРАЗЕН STAY GREEN ЕФЕКТ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА |
DKC 4490 | 360 | СРЕДНО РАНЕН | МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ТОЛЕРАНТЕН НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 4351 НОВ | 360 370 | СРЕДНО РАНЕН | ХИБРИД ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП; БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 4541 НОВ | СРЕДНО РАНЕН | БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ СТРЕС ОТ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА | |
DKC 4590 HD | 370 | СРЕДНО РАНЕН | РЕАГИРА БЛАГОПРИЯТНО НА ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ; ПОТЕНЦИАЛ ЗА МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6500-7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 4964 | 390 | СРЕДНО РАНЕН | МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ЕЛАСТИЧНО И ТЪНКО СТЪБЛО; СУХОУСТОЙЧИВ; РЕКОРДНИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 4795 | 400 | СРЕДНО КЪСЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | НЕПОЛИВНИ: 6500 -7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 4717 | 410 | СРЕДНО КЪСЕН | ПО-РАНЕН ЦЪФТЕЖ В СВОЯТА ГРУПА; ДОБРА ПРИСПОСОБИМОСТ; ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 5007 | 430 | СРЕДНО КЪСЕН | МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; РЕКОРДНИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р ДКА ПОЛИВНИ: 7500- 8500 Р ДКА |
DKC 5031 | 430 | СРЕДНО КЪСЕН | ТОЛЕРАНТЕН НА СТРЕС ОТ ЗАСУШАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ СЛАБО И ВИСОКО ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 РД «А ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА, |
DKC 5141 НОВ | 470 | СРЕДНО КЪСЕН | ВИСОКОДОБИВЕН, ИНТЕНЗИВЕН ТИП ХИБРИД С ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО | НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА |
DKC 5222 HD | 470 | СРЕДНО КЪСЕН | ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАСУШАВАНЕ; ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 8000 Р/ДКА |
DKC 5276 HD | 470 | СРЕДНО КЪСЕН | ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВОДЕН СТРЕС; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ ПРИ ЗРЯЛОСТ; ВИСОКИ ДОБИВИ | НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА |
DKC 5542 | 530 | КЪСЕН | ХИБРИД СЪС СИЛНО РАЗВИТ ХАБИТУС И ГОЛЕМИ ЦИЛИНДРИЧНИ КОЧАНИ; ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ И БИОГАЗ | НЕПОЛИВНИ: 5500 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА |
DKC 5632 | 570 | КЪСЕН | ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАСУШАВАНЕ; МНОГО БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ | НЕПОЛИВНИ: 5500-6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА |
ХИБРИД | ФАО | РАНOЗРЕЛOСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА |
KWS 2370 | 260 | РАНЕН | ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАСУШЛИВИ ПОЧВИ; С ИЗТЕГЛЕН ПЕРИОД НА ЦЪФТЕЖ | ЗА ЗЪРНО: 6700-7200 Р/ДКА |
КАРНЕВАЛИС XXL | 280 | РАНЕН | ОТЛИЧНА ПОНОСИМОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА | ЗА ЗЪРНО: 6700-7200 Р/ДКА |
КАМЕЛИАС XXL | 320 | СРЕДНО РАНЕН | БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ПОДХОДЯЩ ЗА СИЛАЖ И ВТОРА КУЛТУРА | ЗА ЗЪРНО: 6700-7000 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 8500-9000 Р/ДКА |
СОЛФЕРИНО НОВ | 330 | СРЕДНО РАНЕН | МОЩЕН И ПО-БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ; МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА, ПОДХОДЯЩА ЗА БЕДНИ ПОЧВИ; УСТОЙЧИВА НА СТРЕС МЕТЛИЦА ОТ ВИСОКИ ЛЕТНИ ТЕМПЕРАТУРИ | ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА |
KWS 9361 XXL | 340 | СРЕДНО РАНЕН | СБИТ МНОГОРЕДОВ КОЧАН; ПЪЛНО ОЗЪРНЯВАНЕ; ВИСОК И СИГУРЕН ДОБИВ | ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА |
КИНЕМАС | 350 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОКА ПЛАСТИЧНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА; СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ | ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА |
КАМПАРИС | 370 | СРЕДНО РАНЕН | УСТОЙЧИВА ГЕНЕТИКА ЗА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ПОЧВИ; ДЪЛЪГ КОЧАН С ТЕЖКО ЗЪРНО | ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА |
KWS 2376 XXL | 370 | СРЕДНО РАНЕН | ПРЕПОРЪЧВАН ЗА ПО-ЛЕКИ ИЛИ ПЕСЪЧЛИВИ ПОЧВИ; ГЕНЕТИКА ЗА ПОВИШЕН КЛИМАТИЧЕН СТРЕС; ТОЛЕРАНТЕН НА СУША | ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА |
КОРНЕЛИУС | 380 | СРЕДНО РАНЕН | МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ ПРИ ЕКСТЕНЗИВНА АГРОТЕХНИКА; ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН В ЗЪРНОТО; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОЧВИ | ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА |
КАСИУС XXL | 390 | СРЕДНО РАНЕН | ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА; ОТЛИЧНА АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА | ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА |
КАРМАС XXL | 400 | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ПО-ТЕЖКИ И ПО-СТУДЕНИ ПОЧВИ; СИЛНО ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ | ЗА ЗЪРНО: 6000-6500 Р/ДКА |
KWS 2482 | 410 | СРЕДНО РАНЕН | НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ХИБРИД С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В ПОЧВАТА; ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСТОЙЧИВ С БЪРЗО И ХОМОГЕННО РАЗВИТИЕ | ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА |
КУРСУС | 410 | СРЕДНО РАНЕН | МОЩЕН СТАРТ НА РАЗВИТИЕ; ПЛЪТЕН ГЪВКАВ КОЧАН; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ | ЗА ЗЪРНО: 6300-6700 Р/ДКА |
АМАНДА | 420 | СРЕДНО РАНЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА РАН НА И КЪСНА СЕИТБА; ЗА ЗЪРНО И РАНЕН СИЛАЖ; ВИСОКА И СТАБИЛНА ДОХОДНОСТ | ЗА ЗЪРНО: 6300-6700 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 8000-8500 Р/ДКА |
БАЛАСКО | 430 | СРЕДНО РАНЕН | СТАБИЛЕН И СИГУРЕН С ЛЕК STAY- GREEN ЕФЕКТ; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ЗЪРНО, СИЛАЖ И БИОГАЗ | ЗА ЗЪРНО: 6300-6500 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 8000-8500 Р/ДКА |
KWS 3381 XXL | 440 | СРЕДНО КЪСЕН | ГЪВКАВОСТ НА ТЕЖКИ И ЛЕКИ ПОЧВИ; БЪРЗО И ЕДНОВРЕМЕННО НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ; СТАБИЛНИ ДОБИВИ | ЗА ЗЪРНО: 6000-6500 Р/ДКА |
КОНФИТЕС | 450 | СРЕДНО КЪСЕН | ПОДХОДЯЩ ЗА ПО-СТУДЕНИ И ТЕЖКИ ПОЧВИ; ТЕЖКО ЗЪРНО С ВИСОКА ХЕКТОЛИТРОВА МАСА | ЗА ЗЪРНО: 6300-6700 Р/ДКА |
КАЛИМНОС | 500 | КЪСЕН | ВИСОК ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА ЗЪРНО, СИЛАЖ И БИОГАЗ; СИЛЕН STAY- GREEN ЕФЕКТ | ЗА ЗЪРНО: 5500-5800 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 7500-8000 Р/ДКА |
МИКАДО | 600 | КЪСЕН | ХИБРИД ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УПОТРЕБА С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ | ЗА ЗЪРНО: 5300-5800 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 7500-8000 Р/ДКА |
ХИБРИД | ФАО | РАНОЗРЕЛОСТ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРЕПОРЪЧИТЕЛ- ГЪСТОТА |
ЕС КОКПИТ | 250 | РАНЕН | ХАРАКТЕРИСТИКА №1 ХИБРИД ПО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА; МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА КАТО ВТОРА КУЛТУРА; ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ | 7 000 Р/ДКА |
ЕС ГАЛЕРИ | 330 | СРЕДНО РАНЕН | ОТЛИЧЕН ХИБРИД, КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВЕ СУХОУСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ; ЗА ЗЪРНО | 7 000 Р/ДКА |
ЕС ФЛАТО | 350 | СРЕДНО РАНЕН | ПРОДУКТОВ ЛИДЕР! ВИСОК ДОБИВ НА ЗЪРНО И СТАБИЛНО ПОВЕДЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЯТА; ЗА ЗЪРНО | 6 500 Р/ДКА |
ЕС МЕТОД | 380 | СРЕДНО РАНЕН | СТАБИЛЕН ХИБРИД, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПОТЕНЦИАЛА НА ПОЛЕТО; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ РЕГИОНИ; ЗА ЗЪРНО | 6 500 Р/ДКА |
ЕС СЕНЗОР | 400 | СРЕДНО РАНЕН | ПРОДУКТОВ ЛИДЕР! ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЗЪРНО ПРИ СУХИ И НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ; ЗА ЗЪРНО | 6 500 Р/ДКА |
ЕС ЧОРТЕС | 420 | СРЕДНО РАНЕН | БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И СТАБИЛЕН ДОБИВ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЯТА; ЗА ЗЪРНО | 6 500 Р/ДКА |
